Ekibimiz aklınızdaki soruların cevabı için bir telefon kadar uzağınızda. Lütfen bizimle iletişime geçin.
0212 655 99 99Genişlik (mm) | 1555 |
Yükseklik (mm) | 1695 |
Üretim Yılı (Başlangıç) | 2001 |
Üretim Yılı (Bitiş) | 2004 |
Kapı Sayısı | 5 |
0-100 km/h Hızlanma (sn) | 16,1 |
Motor Gücü (HP) | 86 |
Motor Gücü (kW) | 63 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi, L/100km) | 9,4 |
Yakıt Tüketimi (Şehir dışı, L/100km) | 6,8 |
Yakıt Tüketimi (Ortalama, L/100km) | 7,7 |
Araç Sınıfı | H |
Koltuk Sayısı | 5 |
Silindir Sayısı | 4 |
Motor Hacmi (cc) | 1298 |
Tork (Nm) | 120 |
Azami Hız (km/h) | 145 |
Taşıma Kapasitesi (kg) | 500 |
Net Ağırlık (kg) | 1050 |
Toplam Ağırlık (kg) | 1550 |
Ön Lastik Ölçüsü | 205/70 R15 |
Arka Lastik Ölçüsü | 205/70 R15 |
Araç Tipi | SUV / 4x4 |
Uzunluk (mm) | 3845 |
Bagaj Kapasitesi (L) | 205 |
Yakıt Deposu Hacmi (L) | 46 |
CO2 Emisyonu (g/km) | 0 |
Çekiş Türü | 4 |
Ön Tampon | Boyanmış |
Ön Kaput | Boyanmış |
Ön Çamurluk Sol | Boyanmış |
Ön Çamurluk Sağ | Boyanmış |
Ön Kapı Sol | Boyanmış |
Ön Kapı Sağ | Boyanmış |
Marşpiyel Sol | Boyanmış |
Marşpiyel Sağ | Boyanmış |
Arka Kapı Sol | Boyanmış |
Arka Kapı Sağ | Boyanmış |
Arka Çamurluk Sol | Boyanmış |
Arka Çamurluk Sağ | Boyanmış |
Bagaj Kapağı | Boyanmış |
Arka Tampon | Boyanmış |
Tavan | Boyanmış |
Bizimle iletişime geçin
0212 655 99 99